

	⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️注意注意⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
	泳衣不能退貨但是要換尺寸可以!僅接受尺寸不合換貨❗️❗️
	另外,麻煩各位漂亮寶貝們試穿時切記《務必穿著內褲》試穿❗️❗️
——————兩件式泳衣平量尺寸—————
| 上身尺寸(cm) | 胸圍 | 衣長 | 袖長 | 袖口寬 | 下擺寬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 60-80 | 14 | 21 | 12-26 | 28 | |
| L | 63-83 | 15 | 25 | 12-27 | 29 | |
| XL | 66-86 | 16 | 29 | 12-28 | 30 | 
| 下身尺寸(cm) | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 56-75 | 67 | 28.5 | |||
| L | 57-76 | 73 | 29 | |||
| XL | 62-85 | 74 | 29.5 | 
——————連身泳衣平量尺寸—————
| 連身尺寸(cm) | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 全長 | 袖長 | 肩帶寬 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 59 | 54 | 70 | 52.5 | 20.5 | 14 | 
| L | 61 | 56 | 72 | 54.5 | 22.5 | 15 | 
| XL | 62 | 58 | 74 | 56.5 | 24.5 | 16 | 
——————罩杯、身高、體重建議尺寸—————
| 尺寸(cm) | 建議罩杯 | 參考身高 | 參考體重 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 70A-70C | 155-160 | 45-52 | |||
| L | 75A-C、80A、70D-75D 70E | 160-165 | 52-60 | |||
| XL | 80A-C、85A-B、80D、75E | 165-175 | 55-65 | 
※尺寸測量單位公分,正負3公分為正常範圍內
※本尺寸皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 會有所不同!
泳衣其實都有彈性 ~
	肉以身高166公分,穿M號也可以
	L是更舒適
	M是剛剛好
	所以依照身高體重選
	再順便看一下罩杯建議就可以了
	⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️注意注意⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
泳衣不能退貨但是要換尺寸可以!僅接受尺寸不合換貨❗️❗️
另外,麻煩各位漂亮寶貝們試穿時切記《務必穿著內褲》試穿❗️❗️
	 
泳衣不能退貨但是要換尺寸可以!僅接受尺寸不合換貨❗️❗️
另外,麻煩各位漂亮寶貝們試穿時切記《務必穿著內褲》試穿❗️❗️
| 顏色 | 尺寸 | 庫存狀態 | 
|---|---|---|
| 連身款(黑色) | 現貨XL | 現貨一週出貨(實際庫存狀態以下單選項為主) | 
| 連身款(黑色) | 現貨L | 現貨一週出貨(實際庫存狀態以下單選項為主) | 
| 連身款(黑色) | 現貨M | 現貨一週出貨(實際庫存狀態以下單選項為主) | 
| 兩件式(白色) | 現貨XL | 現貨一週出貨(實際庫存狀態以下單選項為主) | 
| 兩件式(白色) | 現貨L | 現貨一週出貨(實際庫存狀態以下單選項為主) | 



